联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > P4SMA (400W DO-214AC)
P4SMA (400W DO-214AC)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
P4SMA6.8A P4SMA6.8CA DO-214AC 5.8 6.46 7.14 10 10.5 38.10 1000
P4SMA7.5A P4SMA7.5CA DO-214AC 6.4 7.13 7.88 10 11.3 35.40 500
P4SMA8.2A P4SMA8.2CA DO-214AC 7.0 7.79 8.61 10 12.1 33.06 200
P4SMA9.1A P4SMA9.1CA DO-214AC 7.8 8.65 9.56 1 13.4 29.85 50
P4SMA10A/P4SMA10CA DO-214AC 8.6 9.50 10.50 1 14.5 27.59 10
P4SMA11A/P4SMA11CA DO-214AC 9.4 10.45 11.55 1 15.6 25.64 5
P4SMA12A P4SMA12CA DO-214AC 10.2 11.40 12.60 1 16.7 23.95 5
P4SMA13A P4SMA13CA DO-214AC 11.1 12.35 13.65 1 18.2 21.98 5
P4SMA15A P4SMA15CA DO-214AC 12.8 14.25 15.75 1 21.2 18.87 5
P4SMA16A P4SMA16CA DO-214AC 13.6 15.20 16.80 1 22.5 17.78 5
P4SMA18A P4SMA18CA DO-214AC 15.3 17.10 18.90 1 25.2 15.87 5
P4SMA20A P4SMA20CA DO-214AC 17.1 19.00 21.00 1 27.7 14.44 5
P4SMA22A P4SMA22CA DO-214AC 18.8 20.90 23.10 1 30.6 13.07 5
P4SMA24A P4SMA24CA DO-214AC 20.5 22.80 25.20 1 33.2 12.05 5
P4SMA27A P4SMA27CA DO-214AC 23.1 25.65 28.35 1 37.5 10.67 5
P4SMA30A P4SMA30CA DO-214AC 25.6 28.50 31.50 1 41.4 9.66 5
P4SMA33A P4SMA33CA DO-214AC 28.2 31.35 34.65 1 45.7 8.75 5
P4SMA36A P4SMA36CA DO-214AC 30.8 34.20 37.80 1 49.9 8.02 5
P4SMA39A P4SMA39CA DO-214AC 33.3 37.05 40.95 1 53.9 7.42 5
P4SMA43A P4SMA43CA DO-214AC 36.8 40.85 45.15 1 59.3 6.75 5
P4SMA47A P4SMA47CA DO-214AC 40.2 44.65 49.35 1 64.8 6.17 5
P4SMA51A P4SMA51CA DO-214AC 43.6 48.45 53.55 1 70.1 5.71 5
P4SMA56A P4SMA56CA DO-214AC 47.8 53.20 58.80 1 77.0 5.19 5
P4SMA62A P4SMA62CA DO-214AC 53.0 58.90 65.10 1 85.0 4.71 5
P4SMA68A P4SMA68CA DO-214AC 58.1 64.60 71.40 1 92.0 4.35 5
P4SMA75A P4SMA75CA DO-214AC 64.1 71.25 78.75 1 103.0 3.88 5
P4SMA82A P4SMA82CA DO-214AC 70.1 77.90 86.10 1 113.0 3.54 5
P4SMA91A P4SMA91CA DO-214AC 77.8 86.45 95.55 1 125.0 3.20 5
P4SMA100A P4SMA100CA DO-214AC 85.5 95.00 105.00 1 137.0 2.92 5
P4SMA110A P4SMA110CA DO-214AC 94.0 104.50 115.50 1 152.0 2.63 5
P4SMA120A P4SMA120CA DO-214AC 102.0 114.00 126.00 1 165.0 2.42 5
P4SMA130A P4SMA130CA DO-214AC 111.0 123.50 136.50 1 179.0 2.23 5
P4SMA150A P4SMA150CA DO-214AC 128.0 142.50 157.50 1 207.0 1.93 5
P4SMA160A P4SMA160CA DO-214AC 136.0 152.00 168.00 1 219.0 1.83 5
P4SMA170A P4SMA170CA DO-214AC 145.0 161.50 178.50 1 234.0 1.71 5
P4SMA180A P4SMA180CA DO-214AC 154.0 171.00 189.00 1 246.0 1.63 5
P4SMA200A P4SMA200CA DO-214AC 171.0 190.00 210.00 1 274.0 1.46 5
P4SMA220A P4SMA220CA DO-214AC 185.0 209.00 231.00 1 328.0 1.22 5
P4SMA250A P4SMA250CA DO-214AC 214.0 237.50 262.50 1 344.0 1.16 5
P4SMA300A P4SMA300CA DO-214AC 256.0 285.00 315.00 1 414.0 0.97 5
P4SMA350A P4SMA350CA DO-214AC 299.3 332.50 367.50 1 482.0 0.83 5
P4SMA380A P4SMA380CA DO-214AC 324.9 361.00 399.00 1 524.4 0.76 5
P4SMA400A P4SMA400CA DO-214AC 342.0 380.00 420.00 1 552.0 0.72 5
P4SMA440A P4SMA440CA DO-214AC 376.2 418.00 462.00 1 607.2 0.66 5
P4SMA500A P4SMA500CA DO-214AC 427.5 475.00 525.00 1 690.0 0.58 5
P4SMA520A P4SMA520CA DO-214AC 444.6 494.00 546.00 1 717.6 0.56 5
P4SMA550A P4SMA550CA DO-214AC 470.3 522.50 577.50 1 759.0 0.53 5
P4SMA600A P4SMA600CA DO-214AC 513.0 570.00 630.00 1 828.0 0.48 5
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络