联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 1.5SMC (1500W DO-214AB)
1.5SMC (1500W DO-214AB)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
1.5SMC6.8A 1.5SMC6.8CA DO-214AB 5.8 6.46 7.14 10 10.5 142.86 1000
1.5SMC7.5A 1.5SMC7.5CA DO-214AB 6.4 7.13 7.88 10 11.3 132.74 500
1.5SMC8.2A 1.5SMC8.2CA DO-214AB 7.0 7.79 8.61 10 12.1 123.97 200
1.5SMC9.1A 1.5SMC9.1CA DO-214AB 7.8 8.65 9.56 1 13.4 111.94 50
1.5SMC10A 1.5SMC10CA DO-214AB 8.6 9.50 10.50 1 14.5 103.45 10
1.5SMC11A 1.5SMC11CA DO-214AB 9.4 10.45 11.55 1 15.6 96.15 5
1.5SMC12A 1.5SMC12CA DO-214AB 10.2 11.40 12.60 1 16.7 89.82 5
1.5SMC13A 1.5SMC13CA DO-214AB 11.1 12.35 13.65 1 18.2 82.42 5
1.5SMC15A 1.5SMC15CA DO-214AB 12.8 14.25 15.75 1 21.2 70.75 5
1.5SMC16A 1.5SMC16CA DO-214AB 13.6 15.20 16.80 1 22.5 66.67 5
1.5SMC18A 1.5SMC18CA DO-214AB 15.3 17.10 18.90 1 25.2 59.52 5
1.5SMC20A 1.5SMC20CA DO-214AB 17.1 19.00 21.00 1 27.7 54.15 5
1.5SMC22A 1.5SMC22CA DO-214AB 18.8 20.90 23.10 1 30.6 49.02 5
1.5SMC24A 1.5SMC24CA DO-214AB 20.5 22.80 25.20 1 33.2 45.18 5
1.5SMC27A 1.5SMC27CA DO-214AB 25.6 28.50 31.50 1 41.4 36.23 5
1.5SMC30A 1.5SMC30CA DO-214AB 25.6 28.50 31.50 1 41.4 36.23 5
1.5SMC33A 1.5SMC33CA DO-214AB 28.2 31.35 34.65 1 45.7 32.82 5
1.5SMC36A 1.5SMC36CA DO-214AB 30.8 34.2 37.80 1 49.9 30.06 5
1.5SMC39A 1.5SMC39CA DO-214AB 33.3 37.05 40.95 1 53.9 27.83 5
1.5SMC43A 1.5SMC43CA DO-214AB 36.8 40.85 45.15 1 59.3 25.30 5
1.5SMC47A 1.5SMC47CA DO-214AB 40.2 44.65 49.35 1 64.8 23.15 5
1.5SMC51A 1.5SMC51CA DO-214AB 43.6 48.45 53.55 1 70.1 21.40 5
1.5SMC56A 1.5SMC56CA DO-214AB 47.8 53.20 58.80 1 77.0 19.48 5
1.5SMC62A 1.5SMC62CA DO-214AB 53.0 58.90 65.10 1 85.0 17.65 5
1.5SMC68A 1.5SMC68CA DO-214AB 58.1 64.60 71.40 1 92.0 16.30 5
1.5SMC75A 1.5SMC75CA DO-214AB 64.1 71.25 78.75 1 103.0 14.56 5
1.5SMC82A 1.5SMC82CA DO-214AB 70.1 77.90 86.10 1 113.0 13.27 5
1.5SMC91A 1.5SMC91CA DO-214AB 77.8 86.45 95.55 1 125.0 12.00 5
1.5SMC100A 1.5SMC100CA DO-214AB 85.5 95.00 105.00 1 137.0 10.95 5
1.5SMC110A 1.5SMC110CA DO-214AB 94.0 104.50 115.50 1 152.0 9.87 5
1.5SMC120A 1.5SMC120CA DO-214AB 102.0 114.00 126.00 1 165.0 9.09 5
1.5SMC130A 1.5SMC130CA DO-214AB 111.0 123.50 136.50 1 179.0 8.38 5
1.5SMC150A 1.5SMC150CA DO-214AB 128.0 142.50 157.50 1 207.0 7.25 5
1.5SMC160A 1.5SMC160CA DO-214AB 136.0 152.00 168.00 1 219.0 6.85 5
1.5SMC170A 1.5SMC170CA DO-214AB 145.0 161.50 178.50 1 234.0 6.41 5
1.5SMC180A 1.5SMC180CA DO-214AB 154.0 171.00 189.00 1 246.0 6.10 5
1.5SMC200A 1.5SMC200CA DO-214AB 171.0 190.00 210.00 1 274.0 5.47 5
1.5SMC220A 1.5SMC220CA DO-214AB 185.0 209.00 231.00 1 328.0 4.57 5
1.5SMC250A 1.5SMC250CA DO-214AB 214.0 237.50 262.50 1 344.0 4.36 5
1.5SMC300A 1.5SMC300CA DO-214AB 256.0 285.00 315.00 1 414.0 3.62 5
1.5SMC350A 1.5SMC350CA DO-214AB 299.3 332.50 367.50 1 482.0 3.11 5
1.5SMC380A 1.5SMC380CA DO-214AB 324.9 361.00 399.00 1 524.4 2.86 5
1.5SMC400A 1.5SMC400CA DO-214AB 342.0 380.00 420.00 1 552.0 2.72 5
1.5SMC440A 1.5SMC440CA DO-214AB 376.2 418.00 462.00 1 607.2 2.47 5
1.5SMC500A 1.5SMC500CA DO-214AB 427.5 475.00 525.00 1 690.0 2.17 5
1.5SMC520A 1.5SMC520CA DO-214AB 444.6 494.00 546.00 1 717.6 2.09 5
1.5SMC550A 1.5SMC550CA DO-214AB 470.3 522.50 577.50 1 759.0 1.98 5
1.5SMC600A 1.5SMC600CA DO-214AB 513.0 570.00 630.00 1 828.0 1.81 5
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络