联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 3KP (3000W P600)
3KP (3000W P600)


 

规格型号 产品图片 封装 Vrwm (V) Vbr Min (V) Vbr Max (V) It (mA) Vc (V) Ipp (A) Ir (uA) Datasheet
3KP5.0A 3KP5.0CA P600 5.0 6.40 7.00 50 9.2 326.09 1000
3KP6.0A 3KP6.0CA P600 6.0 6.67 7.37 50 10.3 291.26 1000
3KP6.5A 3KP6.5CA P600 6.5 7.22 7.98 50 11.2 267.86 500
3KP7.0A 3KP7.0CA P600 7.0 7.78 8.60 50 12.0 250.00 200
3KP7.5A 3KP7.5CA P600 7.5 8.33 9.21 5 12.9 232.56 100
3KP8.0A 3KP8.0CA P600 8.0 8.89 9.83 5 13.6 220.59 50
3KP8.5A 3KP8.5CA P600 8.5 9.44 10.40 5 14.4 208.33 25
3KP9.0A 3KP9.0CA P600 9.0 10.00 11.10 5 15.4 194.81 10
3KP10A 3KP10CA P600 10.0 11.10 12.30 5 17.0 176.47 5
3KP11A 3KP11CA P600 11.0 12.20 13.50 5 18.2 164.84 5
3KP12A 3KP12CA P600 12.0 13.30 14.70 5 19.9 150.75 5
3KP13A 3KP13CA P600 13.0 14.40 15.90 5 21.50 139.53 5
3KP14A 3KP14CA P600 14.0 15.60 17.20 5 23.2 129.31 5
3KP15A 3KP15CA P600 15.0 16.70 18.50 5 24.4 122.95 5
3KP16A 3KP16CA P600 16.0 17.80 19.70 5 26.0 115.38 5
3KP17A 3KP17CA P600 17.0 18.90 20.90 5 27.6 108.70 5
3KP18A 3KP18CA P600 18.0 20.00 22.10 5 29.2 102.74 5
3KP19A 3KP19CA P600 19.0 21.10 23.30 5 30.8 97.47 5
3KP20A 3KP20CA P600 20.0 22.20 24.50 5 32.4 92.59 5
3KP22A 3KP22CA P600 22.0 24.40 26.90 5 35.5 84.51 5
3KP24A 3KP24CA P600 24.0 26.70 29.50 5 38.9 77.12 5
3KP26A 3KP26CA P600 26.0 28.90 31.90 5 42.1 71.26 5
3KP28A 3KP28CA P600 28.0 31.10 34.40 5 45.4 66.08 5
3KP30A 3KP30CA P600 30.0 33.30 36.80 5 48.4 61.98 5
3KP33A 3KP33CA P600 33.0 36.70 40.60 5 53.3 56.29 5
3KP36A 3KP36CA P600 36.0 40.00 44.20 5 58.1 51.64 5
3KP40A 3KP40CA P600 40.0 44.40 49.10 5 64.5 46.51 5
3KP43A 3KP43CA P600 43.0 47.80 52.80 5 69.4 43.23 5
3KP45A 3KP45CA P600 45.0 50.00 55.30 5 72.7 41.27 5
3KP48A 3KP48CA P600 48.0 53.30 58.90 5 77.4 38.76 5
3KP51A 3KP51CA P600 51.0 56.70 62.70 5 82.4 36.41 5
3KP54A 3KP54CA P600 58.0 60.00 66.30 5 87.1 34.44 5
3KP58A 3KP58CA P600 58.0 64.40 71.20 5 93.6 32.05 5
3KP60A 3KP60CA P600 60.0 66.70 73.70 5 96.8 30.99 5
3KP64A 3KP64CA P600 64.0 71.10 78.60 5 103.0 29.13 5
3KP70A 3KP70CA P600 70.0 77.80 86.00 5 113.0 26.55 5
3KP75A 3KP75CA P600 75.0 83.30 92.10 5 121.0 24.79 5
3KP78A 3KP78CA P600 78.0 86.70 95.80 5 126.0 23.81 5
3KP80A 3KP80CA P600 80.0 88.80 97.60 5 129.6 23.15 5
3KP85A 3KP85CA P600 85.0 94.40 104.00 5 137.0 21.90 5
3KP90A 3KP90CA P600 90.0 100.00 111.00 5 146.0 20.55 5
3KP100A 3KP100CA P600 100.0 111.00 123.00 5 162.0 18.52 5
3KP110A 3KP110CA P600 110.0 122.00 135.00 5 177.0 16.95 5
3KP120A 3KP120CA P600 120.0 133.00 147.00 5 193.0 15.54 5
3KP130A 3KP130CA P600 130.0 144.00 159.00 5 209.0 14.35 5
3KP140A 3KP140CA P600 140.0 155.00 171.00 5 226.8 13.23 5
3KP150A 3KP150CA P600 150.0 167.00 185.00 5 243.0 12.35 5
3KP160A 3KP160CA P600 160.0 178.00 197.00 5 259.0 11.58 5
3KP170A 3KP170CA P600 170.0 189.00 209.00 5 275.0 10.91 5
3KP180A 3KP180CA P600 180.0 201.00 220.00 5 291.6 10.29 5
3KP190A 3KP190CA P600 190.0 211.00 232.00 5 307.8 9.75 5
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络