联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 10D 系列
10D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ip (A) Vc (V) Standard Ipp (A) High Surge Ipp (A) Standard (J) High Surge (J) Power (W) Datasheet
10D180L 10D180LJ 10 14 18(15-21) 5 38 500 1000 2.8 3.0 0.05
10D220K 10D220KJ 14 18 22(20-24) 5 43 500 1000 4.5 5.0 0.05
10D270K 10D270KJ 17 22 27(24-30) 5 53 500 1000 6.0 6.5 0.05
10D330K 10D330KJ 20 26 33(30-36) 5 65 500 1000 7.4 8.0 0.05
10D390K 10D390KJ 25 31 39(35-43) 5 77 500 1000 9.1 9.5 0.05
10D470K 10D470KJ 30 38 47(42-52) 5 95 500 1000 10.8 11.0 0.4
10D560K 10D560KJ 35 45 56(50-62) 5 110 500 1000 12.9 13.0 0.05
10D680K 10D680KJ 40 56 68(61-75) 5 135 500 1000 15.4 16.0 0.05
10D820K 10D820KJ 50 65 80(74-90) 25 135 2500 3500 16.8 17.0 0.4
10D101K 10D101KJ 60 85 100(90-110) 25 165 2500 3500 18.2 18.5 0.4
10D121K 10D121KJ 75 100 120(108-132) 25 200 2500 3500 21.0 21.5 0.4
10D151K 10D151KJ 95 125 150(135-165) 25 250 2500 3500 25.2 26.0 0.4
10D181K 10D181KJ 115 150 180(162-198) 25 300 2500 3500 30.8 38.0 0.4
10D201K 10D201KJ 130 170 200(185-225) 25 330 2500 3500 42.0 42.5 0.4
10D221K 10D221KJ 140 180 220(198-242) 25 360 2500 3500 46.2 46.5 0.4
10D241K 10D241KJ 150 200 240(216-264) 25 395 2500 3500 50.4 51.0 0.4
10D271K 10D271KJ 175 225 270(243-297) 25 455 2500 3500 57.4 58.0 0.4
10D301K 10D301KJ 190 250 300(270-330) 25 505 2500 3500 63.0 63.5 0.4
10D331K 10D331KJ 210 275 330(297-363) 25 550 2500 3500 68.6 69.0 0.4
10D361K 10D361KJ 230 300 360(324-396) 25 595 2500 3500 74.2 75.0 0.4
10D391K 10D391KJ 250 320 390(351-429) 25 650 2500 3500 81.2 82.0 0.4
10D431K 10D431KJ 275 350 430(387-473) 25 710 2500 3500 88.2 89.0 0.4
10D471K 10D471KJ 300 385 470(423-517) 25 775 2500 3500 96 100 0.4
10D511K 10D511KJ 320 415 510(459-561) 25 845 2500 3500 98 102 0.4
10D561K 10D561KJ 350 460 560(504-616) 25 920 2500 3500 100 104 0.4
10D621K 10D621KJ 385 505 620(558-682) 25 1025 2500 3500 102 106 0.4
10D681K 10D681KJ 420 560 680(612-748) 25 1120 2500 3500 104 108 0.4
10D751K 10D751KJ 460 615 750(675-825) 25 1240 2500 3500 110 118 0.4
10D781K 10D781KJ 485 640 780(702-858) 25 1290 2500 3500 118 120 0.4
10D821K 10D821KJ 510 670 820(738-902) 25 1355 2500 3500 122 125 0.4
10D911K 10D911KJ 550 745 910(819-1001) 25 1500 2500 3500 128 134 0.4
10D102K 10D102KJ 625 825 1000(900-1100) 25 1650 2500 3500 131 140 0.4
10D112K 10D112KJ 680 895 1100(990-1210) 25 1815 2500 3500 133 155 0.4
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络