联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 10D 贴片系列
10D 贴片系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) Varistor Voltage (V) Surge Current (A) Vc @Ip (V) Ip (A) Power (W) Datasheet
QNS4032-180K 11 14 18(15-21) 1000 36 5.0 0.05
QNS4032-220K 14 18 22(20-24) 1000 43 5.0 0.05
QNS4032-270K 17 22 27(24-30) 1000 53 5.0 0.05
QNS4032-330K 20 26 33(30-36) 1000 65 5.0 0.05
QNS4032-390K 25 31 39(35-43) 1000 77 5.0 0.05
QNS4032-470K 30 38 47(42-52) 1000 93 5.0 0.05
QNS4032-560K 35 45 56(50-62) 1000 110 5.0 0.05
QNS4032-680K 40 56 68(61-75) 1000 135 5.0 0.05
QNS4032-820K 50 65 82(74-90) 3500 135 5.0 0.40
QNS4032-101K 60 85 100(90-110) 3500 165 25 0.40
QNS4032-121K 75 100 120(108-132) 3500 200 25 0.40
QNS4032-151K 95 125 150(135-165) 3500 250 25 0.40
QNS4032-181K 115 150 180(162-198) 3500 300 25 0.40
QNS4032-201K 130 170 200(185-225) 3500 340 25 0.40
QNS4032-221K 140 180 220(198-242) 3500 360 25 0.40
QNS4032-241K 150 200 240(216-264) 3500 395 25 0.40
QNS4032-271K 175 225 270(243-297) 3500 455 25 0.40
QNS4032-331K 210 275 330(297-363) 3500 545 25 0.40
QNS4032-361K 230 300 360(324-396) 3500 595 25 0.40
QNS4032-391K 250 320 390(351-429) 3500 650 25 0.40
QNS4032-431K 275 350 430(387-473) 3500 710 25 0.40
QNS4032-471K 300 385 470(423-517) 3500 775 25 0.40
QNS4032-511K 320 415 510(459-561) 3500 845 25 0.40
QNS4032-561K 350 460 560(504-616) 3500 930 25 0.40
QNS4032-621K 385 505 620(558-682) 3500 1025 25 0.40
QNS4032-681K 420 560 680(612-748) 3500 1120 25 0.40
QNS4032-751K 460 615 750(675-825) 3500 1240 25 0.40
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络