联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 14D 系列
14D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ipp (A) Vc (V) Standard Ipp (A) High Surge Ipp (A) Standard (J) High Surge (J) Power (W) Datasheet
14D180L 14D180LJ 11 14 18(15.3~20.7) 10 36 1000 1000 4 7 0.1
14D220K 14D220KJ 14 18 22(19.8~24.2) 10 43 1000 1000 5 8 0.1
14D270K 14D270KJ 17 22 27(24.3~29.7) 10 53 1000 1000 6 10 0.1
14D330K 14D330KJ 20 26 33(29.7~36.3) 10 65 1000 1000 8 12 0.1
14D390K 14D390KJ 25 31 39(35.1~42.9) 10 77 1000 1000 9 13 0.1
14D470K 14D470KJ 30 38 47(42.3~51.7) 10 93 1000 1000 10 17 0.1
14D560K 14D560KJ 35 45 56(50.4~61.6) 10 110 1000 1000 11 20 0.1
14D680K 14D680KJ 40 56 68(61.2~74.8) 10 135 1000 1000 14 24 0.1
14D820K 14D820KJ 50 65 82(73.8~90.2) 50 135 4500 6000 22 27 0.6
14D101K 14D101KJ 60 85 100(90-110) 50 165 4500 6000 28 33 0.6
14D121K 14D121KJ 75 100 120(108-132) 50 200 4500 6000 32 40 0.6
14D151K 14D151KJ 95 125 150(135-165) 50 250 4500 6000 40 53 0.6
14D181K 14D181KJ 115 150 180(162-198) 50 300 4500 6000 50 60 0.6
14D201K 14D201KJ 130 170 200(185-225) 50 340 4500 6000 57 70 0.6
14D221K 14D221KJ 140 180 220(198-242) 50 360 4500 6000 60 78 0.6
14D241K 14D241KJ 150 200 240(216-264) 50 395 4500 6000 63 84 0.6
14D271K 14D271KJ 175 225 270(243-297) 50 455 4500 6000 70 99 0.6
14D301K 14D301KJ 190 250 300(270-330) 50 505 4500 6000 77 108 0.6
14D331K 14D331KJ 210 275 330(297-363) 50 550 4500 6000 85 115 0.6
14D361K 14D361KJ 230 300 360(324-396) 50 595 4500 6000 93 130 0.6
14D391K 14D391KJ 250 320 390(351-429) 50 650 4500 6000 100 140 0.6
14D431K 14D431KJ 275 350 430(387-473) 50 710 4500 6000 115 155 0.6
14D471K 14D471KJ 300 385 470(423-517) 50 775 4500 6000 125 175 0.6
14D511K 14D511KJ 320 415 510(459-561) 50 845 4500 6000 126 180 0.6
14D561K 14D561KJ 350 460 560(504-616) 50 920 4500 6000 127 185 0.6
14D621K 14D621KJ 385 505 620(558-682) 50 1025 4500 6000 128 190 0.6
14D681K 14D681KJ 420 560 680(612-748) 50 1120 4500 6000 130 200 0.6
14D751K 14D751KJ 460 615 750(675-825) 50 1240 4500 6000 173 210 0.6
14D781K 14D781KJ 485 640 780(702-858) 50 1290 4500 6000 148 220 0.6
14D821K 14D821KJ 510 670 820(738-902) 50 1355 4500 6000 157 235 0.6
14D911K 14D911KJ 550 745 910(819-1001) 50 1500 4500 6000 175 255 0.6
14D102K 14D102KJ 625 825 1000(900-1100) 50 1650 4500 6000 190 280 0.6
14D112K 14D112KJ 680 895 1100(990-1210) 50 1815 4500 6000 213 310 0.6
14D122K 14D122KJ 750 990 1200(1080~1320) 50 1980 4500 6000 232 324 0.6
14D142K 14D142KJ 880 1140 1400(1260~1540) 50 2310 4500 6000 238 327 0.6
14D162K 14D162KJ 1000 1280 1600(1400~1760) 50 2640 4500 6000 243 331 0.6
14D182K 14D182KJ 1100 1465 1800(1620-1980) 50 2970 4500 6000 250 335 0.6

 

© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络