联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 25D 系列
25D 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Standard I(A) High Surge I(A) Vc (V) Ip (A) Energy Standard (J) Energy High Surge (J) Power (W) @1KHZ (pF) Datasheet
25D182K 25D182KJ 1100 1465 1800(1620~1980) 15000 20000 2970 150 1092 1310 1.2 400
25D162K 25D162KJ 1000 1280 1600(1400~1760) 15000 20000 2640 150 970 1164 1.2 450
25D142K 25D142KJ 880 1140 1400(1260~1540) 15000 20000 2310 150 850 1020 1.2 500
25D122K 25D122KJ 750 900 1200(1080~1320) 15000 20000 1980 150 795 954 1.2 550
25D112K 25D112KJ 680 895 1100(990-1210) 15000 20000 1815 150 720 864 1.2 600
25D102K 25D102KJ 625 825 1000(900-1100) 15000 20000 1650 150 685 822 1.2 650
25D911K 25D911KJ 550 745 910(819-1001) 15000 20000 1500 150 620 744 1.2 700
25D821K 25D821KJ 510 670 820(738-902) 15000 20000 1355 150 570 684 1.2 800
25D781K 25D781KJ 485 640 780(702-858) 15000 20000 1290 150 530 636 1.2 830
25D751K 25D751KJ 460 615 750(675-825) 15000 20000 1240 150 510 612 1.2 850
25D681K 25D681KJ 420 560 680(612-748) 15000 20000 1120 150 460 552 1.2 950
25D621K 25D621KJ 385 505 620(558-682) 15000 20000 1025 150 450 540 1.2 1050
25D561K 25D561KJ 350 460 560(504-616) 15000 20000 920 150 440 528 1.2 1150
25D511K 25D511KJ 320 415 510(459-561) 15000 20000 845 150 420 504 1.2 1250
25D471K 25D471KJ 300 385 470(423-517) 15000 20000 775 150 400 480 1.2 1400
25D431K 25D431KJ 275 350 430(387-473) 15000 20000 710 150 380 456 1.2 1500
25D391K 25D391KJ 250 320 390(351-429) 15000 20000 650 150 360 432 1.2 1600
25D361K 25D361KJ 230 300 360(324-396) 15000 20000 595 150 330 396 1.2 1750
25D331K 25D331KJ 210 275 330(297-363) 15000 20000 550 150 300 360 1.2 1900
25D301K 25D301KJ 190 250 300(270-330) 15000 20000 505 150 275 330 1.2 2100
25D271K 25D271KJ 175 225 270(243-297) 15000 20000 455 150 255 306 1.2 2400
25D241K 25D241KJ 150 200 240(216-264) 15000 20000 395 150 220 264 1.2 2650
25D221K 25D221KJ 140 180 220(198-242) 15000 20000 360 150 200 240 1.2 2900
25D201K 25D201KJ 130 170 200(185-225) 15000 20000 340 150 190 228 1.2 3200
25D181K 25D181KJ 115 150 180(162~198) 15000 20000 300 150 175 210 1.2 3500
25D151K 25D151KJ 95 125 150(135~165) 15000 20000 250 150 160 192 1.2 4300
25D121K 25D121KJ 75 100 120(108~132) 15000 20000 200 150 120 144 1.2 5200
25D101K 25D101KJ 60 85 100(90~110) 15000 20000 165 150 100 120 1.2 6300
25D820K 25D820KJ 50 65 82(73.8~90.2) 15000 20000 135 150 80 96 1.2 7700
25D680K 25D680KJ 40 56 68(61.2~74.8) 4500 8000 135 30 70 84 0.25 9050
25D560K 25D560KJ 35 45 56(50.4~61.6) 4500 8000 110 30 60 72 0.25 10500
25D470K 25D470KJ 30 38 47(42.3~51.7) 4500 8000 93 30 50 60 0.25 11500
25D390K 25D390KJ 25 31 39(35.1~42.9) 4500 8000 77 30 40 48 0.25 13500
25D330K 25D330KJ 20 26 33(29.7~36.3) 4500 8000 65 30 35 42 0.25 18000
25D270K 25D270KJ 17 22 27(24.3-29.7) 4500 8000 43 30 30 36 0.25 26500
25D220K 25D220KJ 14 18 22(19.8~24.2) 4500 8000 43 30 25 30 0.25 29000
25D180L 25D180LJ 11 14 18(15.3~20.7) 4500 8000 36 30 20 24 0.25 45000
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络