联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 15S 系列
15S 系列


 

规格型号 产品图片 AC (V) DC (V) Min (V) Max (V) VC (V) Ip(A) Maximum Peak Current (8/20μs) In(kA) Maximum Peak Current (8/20μs) I max (kA) Voltage Clamping Ratio Rcl Voltage Clamping Ratio In(kA) Maximum Energy (10/1000μs) (J) @1KHZ (pf) Datasheet  
TFMOV10S821x 510 670 738 902 1355 50 3 6 2.3 3 220 260  
TFMOV10S751x 460 615 675 825 1240 50 3 6 2.3 3 210 270  
TFMOV10S681x 420 560 612 748 1120 50 3 6 2.3 3 200 290  
TFMOV10S621x 385 505 558 682 1025 50 3 6 2.3 3 190 320  
TFMOV10S561x 350 460 504 616 925 50 3 6 2.3 3 185 360  
TFMOV10S511x 320 415 459 561 845 50 3 6 2.3 3 180 390  
TFMOV10S471x 300 385 423 517 775 50 3 6 2.3 3 175 430  
TFMOV10S431x 275 350 387 473 710 50 3 6 2.3 3 155 460  
TFMOV10S391x 250 320 351 429 650 50 3 6 2.3 3 140 510  
TFMOV10S361x 230 300 324 396 595 50 3 6 2.3 3 130 560  
TFMOV10S331x 210 275 297 363 550 50 3 6 2.3 3 115 610  
TFMOV10S301x 190 250 270 330 500 50 3 6 2.3 3 108 670  
TFMOV10S271x 175 225 243 297 455 50 3 6 2.3 3 99 740  
TFMOV10S241x 150 200 216 264 395 50 3 6 2.3 3 84 830  
TFMOV10S221x 140 180 198 242 360 50 3 6 2.3 3 78 900  
TFMOV10S201x 130 170 185 225 340 50 3 6 2.3 3 70 1000  
TFMOV10S181x 115 150 162 198 300 50 3 6 2.3 3 60 1100  
TFMOV10S151x 95 125 135 165 250 50 3 6 3.2 3 53 1300  
TFMOV10S121x 75 100 108 132 200 50 1.5 3 3.2 1.5 40 1700  
TFMOV10S101x 60 85 90 110 165 50 1.5 3 3.2 1.5 33 2000  
TFMOV10S820x 50 65 74 90 135 50 1.5 3 3.2 1.5 27 2400  
TFMOV10S680x 40 56 61 75 135 10 1 2 3.8 1 24 2900  
TFMOV10S560x 35 45 50 62 110 10 1 2 3.8 1 20 3600  
TFMOV10S470x 30 38 42 52 93 10 1 2 4.6 1 17 4300  
TFMOV10S390x 25 31 35 43 77 10 1 2 4.6 1 13 5100  
TFMOV10S330x 20 26 30 36 65 10 1 2 4.6 1 12 6100  
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络