联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 34S 系列
34S 系列


 

规格型号 产品图片 Vac (V) Vdc (V) V1mA (V) Ip (A) Vc (V) 1Time Ipp (A) Energy (J) Power (W) Datasheet
34S130K 130 170 200(185-225) 300 340 40000 330 2.1
34S130KJ 130 170 200(185-225) 300 340 50000 363 2.1
34S140KJ 140 180 220(198-242) 300 360 50000 396 2.1
34S150K 150 200 240(216-264) 300 395 40000 390 2.1
34S150KJ 150 200 240(216-264) 300 395 50000 429 2.1
34S175K 175 225 270(243-297) 300 455 40000 420 2.1
34S175KJ 175 225 270(243-297) 300 455 50000 462 2.1
34S190K 190 250 300(270-330) 300 505 40000 460 2.1
34S190KJ 190 250 300(270-330) 300 505 50000 506 2.1
34S210K 210 275 330(297-363) 300 550 40000 500 2.1
34S210KJ 210 275 330(297-363) 300 550 50000 500 2.1
34S230K 230 300 360(324-396) 300 595 40000 510 2.1
34S230KJ 230 300 360(324-396) 300 595 50000 561 2.1
34S250K 250 320 390(351-429) 300 650 40000 530 2.1
34S250KJ 250 320 390(351-429) 300 650 50000 583 2.1
34S275K 275 350 430(387-473) 300 710 40000 600 2.1
34S275KJ 275 350 430(387-473) 300 710 50000 660 2.1
34S300K 300 385 470(423-517) 300 775 40000 650 2.1
34S300KJ 300 385 470(423-517) 300 775 50000 715 2.1
34S320K 320 415 510(459-561) 300 845 40000 700 2.1
34S320KJ 320 415 510(459-561) 300 845 50000 770 2.1
34S350K 350 460 560(504-616) 300 920 40000 730 2.1
34S350KJ 350 460 560(504-616) 300 920 50000 803 2.1
34S385K 385 505 620(558-682) 300 1025 40000 780 2.1
34S385KJ 385 505 620(558-682) 300 1025 50000 858 2.1
34S420K 420 560 680(612-748) 300 1120 40000 810 2.1
34S420KJ 420 560 680(612-748) 300 1120 50000 891 2.1
34S460K 460 615 750(675-825) 300 1240 40000 850 2.1
34S460KJ 460 615 750(675-825) 300 1240 50000 935 2.1
34S485K 485 640 780(702-858) 300 1290 40000 930 2.1
34S485KJ 485 640 780(702-858) 300 1290 50000 1023 2.1
34S510K 510 670 820(738-902) 300 1355 40000 970 2.1
34S510KJ 510 670 820(738-902) 300 1355 50000 1067 2.1
34S550K 550 745 910(819-1001) 300 1500 40000 1050 2.1
34S550KJ 550 745 910(819-1001) 300 1500 50000 1155 2.1
34S625K 625 825 1000(900-1100) 300 1650 40000 1120 2.1
34S625KJ 625 825 1000(900-1100) 300 1650 50000 1232 2.1
34S680K 680 895 1100(990-1210) 300 1815 40000 1250 2.1
34S680KJ 680 895 1100(990-1210) 300 1815 50000 1375 2.1
34S750K 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 40000 1340 2.1
34S750KJ 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 50000 1474 2.1
34S880K 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 40000 1400 2.1
34S880KJ 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 50000 1540 2.1
34S1000K 1000 1280 1600(1400-1760) 300 2640 40000 1500 2.1
34S1000KJ 1000 1280 1600(1400-1760) 300 2640 50000 1650 2.1
34S1100K 1100 1465 1800(1620-1980) 300 2970 40000 1600 2.1
34D1100KJ 1100 1465 1800(1620-1980) 300 2970 50000 1760 2.1
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络