联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > QN1812 系列
QN1812 系列


 

规格型号 产品图片 Vac Vdc Vbr @1mA Ipp Vc @10A Datasheet
QN1812-120H/HS 7.0 V 9.0 V 12V(10.2-13.8) 500/800 A 24.0 V
QN1812-180H/HS 11.0 V 14.0 V 18V(15.3-21.7) 500/800 A 30.0 V
QN1812-220H/HS 12.0 V 16.0 V 22V(19.8-24.2) 500/800 A 36.0 V
QN1812-240H/HS 14.0 V 18.0 V 24V(21.6-26.4) 500/800 A 38.0 V
QN1812-270H/HS 17.0 V 22.0 V 27V(24.3-29.7) 500/800 A 44.0 V
QN1812-300H/HS 19.0 V 24.0 V 30V(27.2-33.0) 500/800 A 48.0 V
QN1812-330H/HS 20.0 V 26.0 V 33V(29.7-36.3) 500/800 A 54.0 V
QN1812-360H/HS 22.0 V 28.0 V 36V(32.7-39.6) 500/800 A 59.0 V
QN1812-390H/HS 24.0 V 30.0 V 39V(35.1-42.9) 500/800 A 65.0 V
QN1812-420H/HS 26.0 V 33.0 V 42V(38.1-46.2) 500/800 A 72.0 V
QN1812-470H/HS 28.0 V 36.0 V 47V(42.3-51.7) 500/800 A 77.0 V
QN1812-560H/HS 35.0 V 45.0 V 56V(50.4-61.6) 500/800 A 90.0 V
QN1812-680H 40.0 V 56.0 V 68V(61.2-74.8) 500/800 A 110 V
QN1812-760H/HS 45.0 V 60.0 V 76V(69.1-83.6) 500/800 A 126 V
QN1812-820H/HS 50.0 V 65.0 V 82V(73.8-90.2) 500/800 A 135 V
QN1812-101H/HS 60.0 V 85.0 V 100V(90-110) 500/800 A 165 V
QN1812-121H/HS 75.0 V 100 V 120V(108-132) 500/800 A 200 V
QN1812-171H 110 V 140 V 170V(154-187) 500 A 300 V
QN1812-201H 130 V 170 V 200V(185-225) 500 A 340 V
QN1812-221H/HS 140 V 180 V 220V(198-242) 500/800 A 360 V
QN1812-241H/HS 150 V 200 V 240V(216-264) 500/1000 A 395 V
QN1812-391H/HS 250 V 320 V 390V(351-429) 500/1000 A 650 V
QN1812-271H/HS 175 V 225 V 270V(243-297) 500/1000 A 455 V
QN1812-431H/HS 275 V 350 V 430V(387-473) 500/1000 A 710 V
QN1812-471H/HS 300 V 385 V 470V(423-517) 500/1000 A 775 V
QN1812-511H 320 V 415 V 510V(459-561) 400 A 845
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络