联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > 3000A(QNC)
3000A(QNC)


 

规格型号 产品图片 Vs (V) Resistance (Ω) Capacitance (pF) Surge (8/20uS) Surge Life Datasheet
QNC-141N 140(98-182) 100M/50V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-181N 180(126-234) 100M/50V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-201M 200(160-240) 100M/100V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-251M 250(200-300) 100M/100V) 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-301M 300(240-360) 100M/100V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-401M 400(320-480) 100M/250V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-471M 470(400-560) 100M/250V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-501M 500(400-600) 100M/250V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-601M 600(480-720) 100M/250V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-102M 1000(800-1200) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-152M 1500(1200-1800) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-242M 2400(1920-2880) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-272M 2700(2250-3240) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-302M 3000(2400-3600) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
QNC-362M 3600(2880-4320) 100M/500V 1.0 3000A >300T 10KV/150A
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络