联系我们

服务支持

关于全能微

最新信息

应用方案

产品中心

首页

当前位置: 首页  > 产品中心  > QSMD1206 系列
QSMD1206 系列


 

规格型号 产品图片 Ihold (A) Itrip (A) Vmax (Vdc) Imax (A) Power (W) Rmin (Ω) Rmax (Ω) Datasheet
QSMD1206-005 0.05 0.15 60 100 0.40 3.600 50.00
QSMD1206-010 0.10 0.25 60 100 0.40 1.600 15.00
QSMD1206-012 0.12 0.29 60 100 0.40 1.600 15.00
QSMD1206-016 0.16 0.37 24 100 0.40 1.000 6.000
QSMD1206-016-33V 0.16 0.37 33 100 0.40 1.000 6.000
QSMD1206-020 0.20 0.46 24 100 0.60 0.350 3.500
QSMD1206-020-30V 0.20 0.46 30 100 0.60 0.350 2.700
QSMD1206-020-48V 0.20 0.46 48 100 0.60 0.350 2.700
QSMD1206-025 0.25 0.55 16 100 0.60 0.350 2.700
QSMD1206-025-24V 0.25 0.55 24 100 0.60 0.350 2.500
QSMD1206-025-30V 0.25 0.55 30 100 0.60 0.350 2.500
QSMD1206-025-48V 0.25 0.55 48 100 0.60 0.350 2.500
QSMD1206-035 0.35 0.75 16 100 0.60 0.250 1.500
QSMD1206-035-30V 0.35 0.75 30 100 0.60 0.250 1.300
QSMD1206-050 0.50 1.00 6 100 0.60 0.150 0.700
QSMD1206-050-16V 0.50 1.00 16 100 0.60 0.150 0.700
QSMD1206-050-30V 0.50 1.00 30 100 0.60 0.150 0.700
QSMD1206-075 0.75 1.50 6 100 0.60 0.090 0.500
QSMD1206-075-16V 0.75 1.50 16 100 0.60 0.90 0.500
QSMD1206-075-30V 0.75 1.50 30 100 0.60 0.090 0.500
QSMD1206-100 1.00 1.80 6 100 0.60 0.050 0.270
QSMD1206-100-16V 1.00 1.80 16 100 0.60 0.050 0.270
QSMD1206-100-24V 1.00 1.80 24 100 0.60 0.050 0.270
QSMD1206-110 1.10 2.20 6 100 0.60 0.040 0.250
QSMD1206-110-16V 1.10 2.20 16 100 0.60 0.040 0.250
QSMD1206-110-24V 1.10 2.20 24 100 0.60 0.040 0.250
QSMD1206-150 1.50 3.00 6 100 0.80 0.025 0.130
QSMD1206-150-13.2V 1.50 3.00 13.2 100 0.80 0.025 0.130
QSMD1206-200 2.00 3.50 6 100 0.80 0.015 0.080
QSMD1206-200-12V 2.00 3.50 12 100 0.80 0.015 0.080
QSMD1206-260 2.60 5.20 6 100 0.80 0.010 0.060
QSMD1206-300 3.00 6.00 6 100 1.00 0.010 0.050
QSMD1206-350 3.50 7.00 6 100 1.20 0.005 0.040
© 2016 全能微电子科技(深圳)有限公司 版权所有 粤ICP备2021000820号 技术支持:大江网络